Our size chart defines the garment’s actual measurements for each size. What that means is that if your chest measures 42 inches round, and you select a uniform whose chest measurement is also 42 inches, that is going to be one tight fit! Take your own body measurements and add the allowances you need to be comfortable in your uniform.
JERSEYS |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CHEST | |||||||||||||
Standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
Slim Fit | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
SHOULDER | |||||||||||||
1/2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ||
3/4 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | ||
Full | 14.5 | 14.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | ||
Racerback |
12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | ||
SHOULDER STRAP |
|||||||||||||
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | ||
3/4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | ||
Full | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.75 | 6.5 | 7 | ||
Racerback |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
ARMHOLE |
|||||||||||||
Standard |
18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | ||
Racerback |
21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
SHORTS |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
WAIST | |||||||||||||
Relax | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Waist | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-28 | 34-40 | 36-42 | ||
HIPS | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
CROTCH |
10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | ||
INSEAM | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | ||
LENGTH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | ||
LEGHOLE | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 |
SPORTS FIT
SHORTER INSEAM |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
WAIST | |||||||||||||
Relax | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Waist | 16-22 | 18-24 | 20-26 | 24-30 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-28 | 34-40 | 36-42 | ||
HIPS | 33 | 35 | 37 | 41 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
CROTCH |
10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | ||
INSEAM | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | ||
LENGTH | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||
LEGHOLE | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
SHOOTER SHIRT |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CHEST | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
LENGTH-BACK | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
SHOULDER | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17.75 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | |
ARMHOLE | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28.5 | |
SLEEVES |
|||||||||||||
SHORT | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
LONG | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | |
SLEEVE CUFF | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 |
JACKETS |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CHEST | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
LENGTH-BACK | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
SHOULDER | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17.5 | 17.75 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | |
SLEEVES |
|||||||||||||
SHORT | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
LONG | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
BREAK AWAYS |
|||||||||||||
Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
WAIST | |||||||||||||
STRETCHED | 30 | 34 | 36 | 42 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | |||
FINISHED | 25 | 25.5 | 26.5 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | |||
HIPS | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 54 | |||
CROTCH | 9.5 | 11 | 12.25 | 10.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||
INSEAM | 21 | 26 | 28.5 | 30.75 | 31.25 | 31.75 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | |||
OUTSEAM | 28 | 34 | 38 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
To be a success on the court, field, or diamond, you have to play the part ‚ but you have to look it, too. That’s why plain sports uniforms won’t make the cut if you want your team to look confident and be the envy of the competition.
sales@allensportswear.com
(407) 641-4900
© 2020 Allen Sportswear, Inc. All Rights Reserved