Garment measurements in inches for every sport we outfit. Compare to your player’s body measurements and add the room you want.
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST Standard | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| CHEST Slim Fit | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| LENGTH Back | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| SLEEVE Short | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| SLEEVE Long | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| LENGTH Back | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SLEEVE Short | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| SLEEVE Long | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST Standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| CHEST Slim Fit | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| HIPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| INSEAM | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| HIPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| INSEAM | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| LENGTH Back | 19 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| SLEEVE Short | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE Long | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH Back | 19 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| SLEEVE Short | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE Long | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| HIPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| INSEAM | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| LENGTH Back (center back) | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SLEEVE (center back to cuff) | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH Back (center back) | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| SLEEVE (center back to cuff) | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH Front | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SLEEVE | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| INSEAM Elastic | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32 | 32 |
| INSEAM Open Bottom | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35 | 35 |
| INSEAM Knee High | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| LENGTH | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SLEEVE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 |
| INSEAM | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 |
| INSEAM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31.5 | 32 | 32 | 32.5 | 33 | 33 |
Pro-style football jerseys are intentionally cut larger to accommodate protective padding. Add the allowance that fits your pads.
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| LENGTH Cinch Bottom | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SLEEVE Skill Cut | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
| SLEEVE Cap Cut | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
| HIPS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| INSEAM | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SLEEVE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
Compression is cut to fit snug. The garment rows are relaxed measurements; the fits body rows are the player measurements each size is made for. Size by the fits body row.
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| CHEST (garment, relaxed) | 23 | 24.75 | 27.25 | 30 | 32.5 | 31.75 | 34.25 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 |
| LENGTH (shoulder to hem) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| SLEEVE Short | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| SLEEVE Long | 17.5 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY WAIST | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| FITS BODY HIP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| WAIST (garment, relaxed) | 20.75 | 21.5 | 23.5 | 25.25 | 27 | 27 | 28.75 | 31.5 | 34.25 | 37.75 | 41.5 | 45 |
| HIPS (garment, relaxed) | 23.75 | 25.5 | 27.25 | 29 | 30.75 | 31.75 | 33.5 | 36 | 38.75 | 41.25 | 44 | 46.75 |
| INSEAM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY WAIST | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| FITS BODY HIP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| WAIST (garment, relaxed) | 20.75 | 21.5 | 23.5 | 25.25 | 27 | 27 | 28.75 | 31.5 | 34.25 | 37.75 | 41.5 | 45 |
| HIPS (garment, relaxed) | 23.75 | 25.5 | 27.25 | 29 | 30.75 | 31.75 | 33.5 | 36 | 38.75 | 41.25 | 44 | 46.75 |
| INSEAM | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28.5 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| SLEEVE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| INSEAM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| INSEAM | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
Compression is cut to fit snug. The garment rows are relaxed measurements; the fits body rows are the player measurements each size is made for. Size by the fits body row.
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY CHEST | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| CHEST (garment, relaxed) | 23 | 24.75 | 26.75 | 29.5 | 31.25 | 28.25 | 30 | 31.75 | 33.5 | 36 | 38.75 | 41.25 | 44 |
| LENGTH (shoulder to hem) | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| SLEEVE Short | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 |
| SLEEVE Long | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY WAIST | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| FITS BODY HIP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| WAIST (garment, relaxed) | 21.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 27.25 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS (garment, relaxed) | 26 | 27.75 | 29.75 | 31.75 | 33.5 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| INSEAM | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FITS BODY WAIST | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| FITS BODY HIP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| WAIST (garment, relaxed) | 21.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 27.25 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS (garment, relaxed) | 26 | 27.75 | 29.75 | 31.75 | 33.5 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| INSEAM | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 | 28 | 28 | 28 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| LENGTH | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SLEEVE | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CHEST | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SLEEVE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| WAIST Stretched | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 24-30 | 26-32 | 28-34 | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 41-49 | 45-53 | 49-57 |
| HIPS | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| INSEAM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 |
Swipe sideways for more sizes
| Youth | Adult | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| WAIST Relaxed | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
